|
IDENTITAS DIRI |
|
| Nama Lengkap (dengan gelar) | Reni Banowati Istiningrum, M.Sc |
| NIK | 052316002 |
| NIDN | 0508118001 |
| Tempat dan Tanggal Lahir | Gunung Kidul, 8 November 1980 |
| reni_banowati@uii.ac.id/reni_banowati@yahoo.com | |
| Nomor Telepon/HP | 0274 888818 / 085640172775 |
| Alamat Kantor | Jl. Kaliurang KM 14,5 Sleman, Yogyakarta |
| Nomor Telepon/Fax | 0274-895920 / 0274- 896439 |
|
RIWAYAT PENDIDIKAN |
|||
| S1 | S2 | S3 | |
| Nama PT | UII, Indonesia | UGM, Indonesia | |
| Bidang Ilmu | KIMIA | KIMIA | |
| Tahun Masuk-Lulus | 1999 -2003 | 2010 -2013 | |
| Judul Skripsi/
Tesis/Disertasi |
Identifikasi Flavonoid dalam Ekstrak Metanol Daun Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa(Scheff.)Boerl.) Menggunakan Spektrofotometer UV-Vis | Adsorbsi Selektif Au(III) pada Hibrida Amonium Kuaterner Silika dalam Sistem Au/Cu | |
| Nama Pembimbing/
Promotor |
Dr. Chairil Anwar, M.Sc/Tatang Shabur J, M.Si | Prof. Dr. Nuryono, M.S/Prof.Dr. Narsito | |
| Predikat lulus | Cum laude | Cum laude | |
|
PENGALAMAN PENELITIAN 5 TAHUN TERAKHIR |
|||||
| No. | Tahun | Judul Penelitian |
Pendanaan |
||
| Sumber | Mata uang |
Jumlah |
|||
| 1 | 2010 | Adsorbsi Selektif Au(III) pada Hibrida Amonium Kuaterner Silika dalam Sistem Au/Cu | BPPS-DIKTI | IDR | 10.200.000 |
| 2 | 2013 | Pembelajaran Matakuliah Kimia Analitik I dengan Metode Search Solve Create Share | BPA-UII | IDR | 15.000.000 |
| 3 | 2014 | Preparasi Kitin dengan Enzim Papain dan Studi Sifat Fisikokimiawinya | DPPM-UII | IDR | 12.500.000 |
| 4 | 2014 | Pembelajaran Kooperatif STAD Menggunakan E-Modul Interaktif dengan Konsep Green Chemistry pada Mata Kuliah Kimia Fisika I | BPA-UII | IDR | 16.584.500 |
| 5 | 2015 | Hibah Pengajaran Reguler: Praktikum Analisis Air, Tanah dan Udara | BPA-UII | IDR | 24.675.000 |
| 6 | 2015 | Sintesis Asam Humat Terimobilisasi Kitosan sebagai Bahan Pengolahan Emas dan Perak yang Ramah Lingkungan | Hibah Bersaing DIKTI | IDR | 50.000.000 |
| 7 | 2015 | Pembuatan Biodiesel dari Minyak Jelantah Menggunakan Enzim Lipase Dedak Padi | Mandiri | IDR | 3.000.000 |
| 8 | 2015 | Pemanfaatan Abu Sekam Padi sebagai Pretreatment dan Aftertreatment pada Pembuatan Biodiesel dari Minyak Jelantah | Mandiri | IDR | 5.000.000 |
| 9 | 2015 | Penentuan Kualitas Minyak Nilam dengan Mempertimbangkan Ketidakpastian Pengukuran | Mandiri | IDR | 5.000.000 |
| 10 | 2016 | Konversi Biodiesel dari Minyak Biji Carica (Carica Pubescens) Melalui Transesterifikasi Enzimatis | DPPM | IDR | 18.000.000 |
| 11 | 2016 | Peningkatan Hasil Belajar Kimia Anorganik Melalui Pendekatan Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams-Achievement Divisions Dengan Bantuan Alat Peraga Molymod | BPA | IDR | 18.042.200 |
|
PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM 5 TAHUN TERAKHIR |
||||
|
No. |
Tahun |
Judul Pengabdian Kepada Masyarakat |
Pendanaan |
|
| Sumber |
Jumlah |
|||
| 1 | 2013 | Pelatihan Analisis Instrumental bagi Guru dan Siswa SMK2 Depok | DPPM-UII | 3.000.000,- |
| 2 | 2014 | Pengenalan dan pelatihan Instrumentasi Pengujian Kimia SMAN 1 Jepara | DPPM-UII | 3.000.000,- |
| 3 | 2014 | Pelatihan Pengelolaan Sampah di Desa Tirtonirmolo Kasihan Bantul | BPA-UII | 1.500.000,- |
| 4 | 2014 | Pelatihan Instrumentasi Kimia SMKN 2 Depok | DPPM-UII | 4.000.000,- |
| 5 | 2014 | Pelatihan Pembuatan VCO dan Sabun Berbahan Dasar VCO di Pedukuhan Kaliwanglu Harjobinangun | BPA-UII | 1.500.000,- |
| 6 | 2015 | Pengenalan Bahan Kimia Berbahaya pada Makanan di Perkumpulan PKK RT 7 Dongkelan Kauman Tirtonirmolo | RKAT | 2.000.000 |
| 7 | 2015 | Pelatihan Instrumentasi Pengujian Kimia untuk SMKN 2 Depok | DPPM-UII | 4.000.000 |
| 8 | 2016 | Pelatihan Pengujian Kimia untuk Siswa SMKN 1 Cangkringan | RKAT | 3.000.000 |
| 9 | 2016 | Pendampingan Olimpiade Sains Terapan Nasional Siswa SMKN 2 Depok (Pembuatan VCO dan Sabun Transparan) | Dikpora | 3.000.000 |
| 10 | 2016 | Pelatihan Instrumentasi FTIR untuk Mahasiswa STTN Batan | UII | |
| 11 | 2016 | Pelatihan Instrumentasi Kimia untuk Siswa SMA | UII | |
| 12 | 2016 | Pendampingan Olimpiade Kimia untuk Siswa SMA 1 Pakem | Prodi | |
| 13 | 2017 | Pendampingan Siswa Peserta Olimpiade Sains Terapan untuk Siswa SMK 2 Depok | Dikpora | |
| 14 | 2017 | Pelatihan Metode Pengujian Kimia Berbasis Sertifikasi Kompetensi untuk Mahasiswa STTN Batan | Prodi | |
|
PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL 5 TAHUN TERAKHIR |
||||
|
No. |
Judul Artikel Ilmiah | Nama Jurnal | Status Jurnal |
Volume/Nomor/tahun |
| 1 | Analysis of Total Antioxidant Capacity on Ingredients of Lotek Menu by Ferric Reducing Antioxidant Power Assay | Jurnal Nasional Eksakta | Lokal | Vol.13 No.1-2 Agustus 2013 |
| 2 | Preparation of chitin, Study of Physicochemical Properties and Biopesticide Activities | Jurnal Nasional Eksakta | Lokal | Vol.13 No.1-2 Agustus 2013 |
| 3 | Perbandingan Metode Kalibrasi dan Adisi Standar untuk Penentuan timbal Terlarut dalam Air Bak Kontrol Candi Borobudur secara Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)-Nyala | Jurnal Konsevasi Cagar Budaya Borobudur | Lokal | Vol.8 No.2, Desember 2014 |
| 4 | Pemanfaatan Abu Sekam Padi untuk Pemurnian Bahan Baku dan Produk Biodiesel dari Minyak Jelantah | Jurnal Sains dan Teknologi | Lokal | Vol.6 No.1 April 2017 |
| 5 | Improvement of Learning Outcomes Inorganic Chemistry Through Cooperative Learning Approach Type Student Team Achievement Divisions With The Help of Molymod Props | International Journal of Chemistry Education Research (IJCER) | Lokal | Vol.1 No.1 August 2017 |
|
PUBLIKASI SEMINAR ILMIAH 5 TAHUN TERAKHIR |
|||
|
No. |
Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah |
Tempat dan Tempat |
| 1 | The 2nd International Conference of the Indonesian Chemical Society 2013 | Synthesis Of Quaternary Ammonium Modified Silica Gel From Rice Husk | UII 22-23 Oktober 2013 |
| 2 | International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Science 2014 | Test Method Verification of Fe and SiO2 in Industrial Water by UV-Vis Spectrophotometry at PT. Krakatau Steel | UNY, 18-20 Mei 2014 |
| 3 | International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Science 2014 | Preparation of Chitin from Shrimp Shells by Papain Latex (Carica Papaya) | UNY, 18-20 Mei 2014 |
| 4 | 3rd International Seminar on Chemistry (ISC) | Chitin Extraction From Shrimp Shell By Deproteinization Using Papain | UNPAD, 20-21 November 2014 |
| 5 | 3rd International Seminar on Chemistry (ISC) | Comparison of Calibration and Standard Addition Method to Determine Dissolved Lead In Borobudur’s Control Tank Water by Flame Atomic Absorption Spectrophotometry (F-AAS) | UNPAD, 20-21 November 2014 |
| 6 | 3rd International Seminar on Chemistry (ISC) | Au(III) Selective Adsorption of Quaternary Ammonium-Silica Hybrid in Au/Cu System | UNPAD, 20-21 November 2014
Procedia Chemistry (2015), 132-138 |
| 7 | Seminar Nasional Pendidikan Vokasi: Peluang dan Tantangan Menunju Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) 2015 | Kombinasi Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD/E-learning Kimia Fisika I pada Sekolah Vokasi | UNY, 5 Februari 2015 |
| 8 | The 1st International Seminar on Chemical Education 2015 (ISCE 2015) | Adsorption Reduction Study of Au3+ ion by Humic Acid Immobilized of Chitosan | UII-30 September 2015 |
| 9 | International Conference on Chemistry, Chemical Process and Engineering | Measurement Uncertainty of Ester Number, Acid Number and Patchouli alcohol of Patchouli oil Produced in Yogyakarta | UII-15-16 November 2016 |
| 10 | 2nd International Seminar on Chemical Education | Effect of Reaction Temperature on Biodiesel Production from Waste Cooking Oil Using Lipase as Biocatalyst | UII-12-13 September 2017 |

